本次預計花費如下表, 可能還有漏掉的, 飲食花費為粗估一天的花費, 早餐都是在飯店用餐~
匯率以1 TWD 換3.75 JPY計算
費用名稱 | 金額 | 地點 | 預付 | 數量 | 小計 | 備註 |
機票(台北->札幌) | 4123 | TW | Y | 1 | 4123 | 含20KG行李 |
機票(函館->台北) | 7352 | TW | Y | 1 | 7352 | 含20KG行李 |
GoWifi | 440 | TW | Y | 1 | 440 | 109/day |
TKP 札幌站前 APA 飯店 | 4086 | JP | Y | 1 | 4086 | 二晚價格 |
東橫Inn 北海道函館站前大門 | 2945 | JP | N | 1 | 2945 | 二晚價格 |
新千歲機場-札幌站 | 275 | JP | N | 1 | 275 | 1030 JPY |
札幌-小樽來回 | 170 | JP | N | 2 | 340 | 640 JPY |
DONICHIKA卡 | 140 | JP | N | 1 | 140 | 札幌市地鐵一日券 星期一~五 830JPY 星期六日, 例假日520JPY |
札幌站-函館站 | 2216 | JP | N | 1 | 2216 | 8310 JPY |
函館市電一日券 | 160 | JP | N | 1 | 160 | 600 JPY |
函館山纜車來回 | 340 | JP | N | 1 | 340 | 1280 JPY |
函館站至機場 | 110 | JP | N | 1 | 110 | 410 JPY |
飲食花費 | 1200 | JP | N | 4 | 4800 | |
Subtotal | 27327 |
沒有留言:
張貼留言